Западный Кавказ
|
|||
| Путь по сайту: Западный Кавказ // Перечень перевалов // Бзыбский хребет | |||
| Масса полезной информации: КТМЗ - туристский клуб >> Туристская библиотека Описания и регионы Водная Энциклопедия Песни Карты Отчеты о походах Школа туристской подготовки-набор круглый год! | |||
| № | Перевал | Высота, м | Категория, лето | Категория, весна | Что соединяет | ||
| 5.1.1 | Дзышра | н/к | Дзышра (р.Бзыбь) - Бзыбское карстовое плато (р.Хипста) | ||||
| 5.1.2 | Япсху | 2200 | н/к* | 1А | сн | р.Решава (р.Бзыбь) - р.Хипста | |
| 5.1.3 | Гудаутский | 1500 | н/к | 1А | сн | Решава (р.Бзыбь) - р.Аапста | |
| 5.1.4 | Доу | 1392 | н/к | 1А | сн | р.Бзыбь - р.Доуляквара (р.З.Гумиста) | |
| 5.1.5 | Ачаучар | 1900 | н/к | Пастбища С. склона Бзыбского хр. - р.Доуляквара (р.З.Гумиста) | |||
| 5.1.6 | Мухурша | 2150 | н/к | Пастбища С. склона Бзыбского хр. - р.Ахипс (р.З.Гумиста) | |||
| 5.1.7 | Чедым З. | 2650 | 1Б | ск | Озерные цирки Чедыма - р.Ахипс (р.З.Гумиста) | ||
| 5.1.8 | Чедым В. | 2730 | 1Б | лд-ск | Озерные цирки Чедыма - р.Ахипс (р.З.Гумиста) | ||
| 5.1.9 | Чедым С. | 2680 | 1А | ос | Озерные цирки Чедыма - р.Герванта (р.Бзыбь) | ||
| 5.1.10 | Герванта | 2550 | 1А | ос | р.Герванта (р.Бзыбь) - р.В.Гумиста | ||
| 5.1.11 | Чха | 2550 | 1А | ос | р.Герванта (р.Бзыбь) - р.В.Гумиста | ||
| 5.1.12 | Кама | 2550 | 1Б | ск-ос | р.Герванта (р.Бзыбь) - р.В.Гумиста | ||
| 5.1.13 | Мцра З. | 2550 | 1А | тр-ос | р.Герванта (р.Бзыбь) - р.З.Мцра (р.Бзыбь) | ||
| 5.1.14 | Мцра Ю. | 2570 | 2А | ск | р.З.Мцра (р.Бзыбь) - р.В.Гумиста | ||
| 5.1.15 | Мцра-Лыкама | 2390 | 1А | ос | р.Ср.Мцра (р.Бзыбь) - р.Лыкама (р.В.Гумиста) | ||
| 5.1.16 | Мцра В. | 2550 | 1А | ос | р.В.Мцра (р.Бзыбь) - р.В.Гумиста | ||
| 5.1.17 | Поперечный | 2600 | 1Б | ск | р.В.Мцра (р.Бзыбь) - р.Убуш (р.Бзыбь) | ||
| 5.1.18 | Химса | 2450 | н/к | р.Убуш (р.Бзыбь) - р.В.Гумиста | |||
| 5.1.19 | Вегенер | 2700 | 1Б | ск-ос | ! | р.Убуш (р.Бзыбь) - оз.Химса (р.В.Гумиста) | |
| 5.1.20 | Бзыбь- Келасури | 2780 | 1Б | ск-лд | р.Убуш (р.Бзыбь) - лед.Химса (р.Келасури) | ||
| 5.1.21 | Капышистра | 2780 | 1Б | ск | Л.исток р.Псыква (р.Бзыбь) - лед.Химса (р.Келасури) | ||
| 5.1.22 | Келасури | 2500 | 1А | ос | 1Б | сн | р.Псыква (р.Бзыбь) - р.Келасури |
| 5.1.23 | Ачадара | 2300 | н/к | р.Амткел - р.Схапач (р.Келасури) по хр.Схапач |
Перечень перевалов Западного Кавказа
| © KTMZ, 2001 - подготовка и дизайн Размещение рекламы Наши баннеры и кнопки Последние изменения 19.12.2001 |