Западный Кавказ
|
|||
| Путь по сайту: Западный Кавказ // Перечень перевалов // Гванда - Кодорский хребет | |||
| Масса полезной информации: КТМЗ - туристский клуб >> Туристская библиотека Описания и регионы Водная Энциклопедия Песни Карты Отчеты о походах Школа туристской подготовки-набор круглый год! | |||
| № | Перевал | Высота, м | К.т., лето | К.т., весна | К.т., осень | Что соединяет | |||
| 7.5.1 | Далар- Сакен | 3085 | 1Б | сн-ос | 1Б* | лд-ос | р. Далар - р.Сакен | ||
| 7.5.2 | Сакен | 3250 | 1Б* | лд-сн-ск | 1Б* | лд-ск | первый Л.пр.р.Сакен - первый П.пр.р.Далар | ||
| 7.5.3 | Мемул | 3000 | 1А | сн-ос | 1А* | лд-ос | р.Сакен - р.Мемул - р.Цхвандыр (р.Ненскра) | ||
| 7.5.4 | Цхвандыр | 3100 | 1Б* | сн-ск | 2А | лд-ск | первый П.пр.р.Далар - р.Цхвандыр (р.Ненскра) | ||
| 7.5.5 | Окрила | 3100 | 1Б | лд-ос | 1Б | лд-ос | р.Чепара (р.Сакен) - р.Окрила (р.Ненскра) | ||
| 7.5.6 | Хида | 2600 | н/к | тр | н/к | сн | н/к | тр | р.Сакен - р.Ненскра |
| 7.5.7 | Кабирваш В. | 2750 | 1Б | лд-ос | р.Алкопста - р.Кабирваш-квара | ||||
| 7.5.8 | Марчичи | 3000 | 1А* | сн-ос | первый Л.пр.р.Сакен - р.Цхвандыр (р.Ненскра) | ||||
| 7.5.9 | Шарай | 3150 | 1Б* | сн-лд | р.Шарай (р.Сакен) - р.Мемул | ||||
| 7.5.10 | Дарчни | 2700 | н/к | р.Алкопста - р.Чамхар (р.Ненскра) | |||||
| 7.5.11 | Ходжал | 2950 | 2А | ск-лд | р.Алкопста - р.Чамхар (р.Ненскра) | ||||
| 7.5.12 | Чахмар | 2700 | 1Б | ск-лд | Ходжальские лед. (р.Чамхар) - р.Б.Ходжал (р.Галидзага) | ||||
| 7.5.13 | Эргдзаашира | 2580 | 1А | оз.Окро-Цкали (р.Чамхар) - р.Ларакваква (р.Ингури) | |||||
| 7.5.14 | Бухунджара | 1700 | н/к | р.Ларакваква (р.Ингури) - р.Галидзга | |||||
| 7.5.15 | Алкопста | 2800 | 1Б | ск-лд | р.Алкопста - Р.Музквара (р.Галидзга) | ||||
| 7.5.16 | Желтые скалы | 2750 | 1Б | ск | р.Алкопста - Ходжальские лед. (р.Алкопста) | ||||
| 7.5.17 | Цирни- Кодж | 2600 | 1А | ос | р.Алкопста - р.Кабирвашквара | ||||
| 7.5.18 | Высокий | 2850 | 1А | ос-тр | П.исток - Ср.исток р.Кабирвашквара | ||||
| 7.5.19 | Кабирваш Ю. | 2700 | 1А | ос | Ср.исток р.Кабирвашквара - р.Музквара | ||||
| 7.5.20 | Кебирваш- Дериквара | 2650 | 1А | ск-ос | Ср.исток - Л.исток р.Кабирвашквара | ||||
| 7.5.21 | Куниашта | 2650 | 1А | тр-ос | р.Моква - р.Авичиква (р.Галидзга) | ||||
| 7.5.22 | Дериквара | 2680 | н/к | Л.исток р.Кабирвашквара - р.Моква | |||||
| 7.5.23 | Межозерный | 2700 | 1А | ос | р.Кабирвашквара - р.Адуада (р.Бутыхах) | ||||
| 7.5.24 | Адуада | 2700 | 1А | ос | р.Адуада (р.Бутыхах) - р.Моква | ||||
| 7.5.25 | Бутыхах | 2600 | н/к | р.Бутыхах (р.Мрамба) - р.Моква |
Перечень перевалов Западного Кавказа
| © KTMZ, 2001 - подготовка и дизайн Размещение рекламы Наши баннеры и кнопки Последние изменения 20.12.2001 |